Tonne hydraulique de la machine 40-55 de presse de 2500 boîtes en aluminium de KN par jour
La machine de compresse de boîtes en aluminium est utilisée pour de diverses mitrailles de pressing froid dans la diverse forme, telle que le type cuboïde, le type de cylindre et le type d'octangle pour le storge, le transport et la mise commodes dans le four.
La machine de compresse de boîtes en aluminium convient à traiter de diverses mitrailles à moins de 10mm dans l'épaisseur, telle que les turnings d'acier de chute, d'aluminium et d'en cuivre, le réservoir de stockage de pétrole, les fenêtres en acier, le bicyle etc.
Principe de fonctionnement
La matière première est placée dans la boîte matérielle de la machine, et le cylindre hydraulique fonctionne pour presser, et le matériel d'emballage est comprimé dans de divers genres de morceaux en métal.
Caractéristiques
1. Conduit par pression hydraulique. Cela fonctionne sans à-coup et sans risque.
2. Le mode de contrôle automatique de manuel ou de PLC est adopté.
3. Les formes de décharge sont : balle de renversement, balle de petit pain, balle en avant ou aucune balle.
4. L'installation n'exige pas la vis unique, où il n'y a aucune alimentation d'énergie, moteur diesel peut être employée comme puissance.
5. Spécifications produit et types : Les presses en métal ont 63-600 tonnes, 10 variétés et plus de 20 caractéristiques, qui peuvent répondre aux différents besoins des clients à différents niveaux.
Spécification technique
| Modèle | Pression nominale | Taille matérielle de boîte | Taille de balle | Sortie quotidienne | Puissance | Pompe |
| 1250 | 1250KN | 1200*700*600mm | 300*300mm | 10-20T | 15kw | YCY-63 |
| 1350 | 1350KN | 1400*800*700mm | 300*300mm | 15-25T | 18.5kw | YCY-80 |
| 1600 | 1600KN | 1600*1000*800mm | 400*400mm | 20-35T | 22kw | YCY-160 |
| 2000 | 2000KN | 2000*1400*900mm | 450*450mm | 30-45T | 22+15kw | YCY-160+63 |
| 2500A | 2500KN | 2200*1850*1000mm | 500*500mm | 40-55T | 22kw*2 | YCY160*2 |
| 2500B | 2500KN | 2500*2000*1000mm | 500*500mm | 55-65T | 30kw*2 | YCY160*2 |
| 3150A | 3150KN | 2500*2000*1000mm | 600*600mm | 80-95T | 45kw*2 | YCY-250*2 |
| 3150B | 3150KN | 3000*2500*1200mm | 600*600mm | 100-115T | 45w*2 | YCY-250*2 |
| 4000 | 4000KN | 3500*3000*1400mm | 700*700mm | 120-140T | 75kw*2 | YCY-350*2 |
![]()